1. Courbevoie, France 48.897 2.2564
2. Athens, Greece 37.9833 23.7332
3. Athens, Greece 37.9833 23.7332
4. Athens, Greece 37.9833 23.7332
5. Athens, Greece 37.9833 23.7332
6. Athens, Greece 37.9833 23.7332
7. Athens, Greece 37.9833 23.7332
8. Athens, Greece 37.9833 23.7332
9. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
10. Athens, Greece 37.9833 23.7332
11. Athens, Greece 37.9833 23.7332
12. Athens, Greece 37.9833 23.7332
13. Ankara, Turkey 39.9272 32.8644
14. Ankara, Turkey 39.9272 32.8644
15. Ankara, Turkey 39.9272 32.8644
16. Faro, Portugal 37.0167 -7.9333
17. , Algeria 28 3
18. Moscow, Russian Federation 55.7522 37.6156
19. Moscow, Russian Federation 55.7522 37.6156
20. , United States 38 -97
21. Pensa, Russian Federation 53.1958 45
22. Nógrád, Hungary 47.9167 19.05
23. Çanakkale, Turkey 40.1456 26.4064
24. Çanakkale, Turkey 40.1456 26.4064
25. Çanakkale, Turkey 40.1456 26.4064
26. Pensa, Russian Federation 53.1958 45
27. Çanakkale, Turkey 40.1456 26.4064
28. Çanakkale, Turkey 40.1456 26.4064
29. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
30. Pensa, Russian Federation 53.1958 45
31. Vittorio Veneto, Italy 45.9767 12.3033
32. Çanakkale, Turkey 40.1456 26.4064
33. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
34. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
35. Çanakkale, Turkey 40.1456 26.4064
36. Çanakkale, Turkey 40.1456 26.4064
37. Pensa, Russian Federation 53.1958 45
38. Çanakkale, Turkey 40.1456 26.4064
39. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
40. Çanakkale, Turkey 40.1456 26.4064
41. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
42. Pensa, Russian Federation 53.1958 45
43. Pensa, Russian Federation 53.1958 45
44. Çanakkale, Turkey 40.1456 26.4064
45. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
46. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
47. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
48. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
49. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
50. Miami, United States 25.8141 -80.1872
51. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
52. Çanakkale, Turkey 40.1456 26.4064
53. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
54. Çanakkale, Turkey 40.1456 26.4064
55. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
56. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
57. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
58. Çanakkale, Turkey 40.1456 26.4064
59. Çanakkale, Turkey 40.1456 26.4064
60. Pensa, Russian Federation 53.1958 45
61. Bucharest, Romania 44.4333 26.1
62. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
63. Çanakkale, Turkey 40.1456 26.4064
64. Çanakkale, Turkey 40.1456 26.4064
65. Çanakkale, Turkey 40.1456 26.4064
66. , Brazil -10 -55
67. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
68. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
69. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
70. Pensa, Russian Federation 53.1958 45
71. Çanakkale, Turkey 40.1456 26.4064
72. Pensa, Russian Federation 53.1958 45
73. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
74. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
75. Vaduz, Liechtenstein 47.1333 9.5167
76. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
77. , Japan 36 138
78. , Japan 36 138
79. , Japan 36 138
80. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
81. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
82. Bucharest, Romania 44.4333 26.1
83. Bucharest, Romania 44.4333 26.1
84. Bucharest, Romania 44.4333 26.1
85. Cestas, France 44.7333 -0.6833
86. Bucharest, Romania 44.4333 26.1
87. Bucharest, Romania 44.4333 26.1
88. Bucharest, Romania 44.4333 26.1
89. Bucharest, Romania 44.4333 26.1
90. Bucharest, Romania 44.4333 26.1
91. Bucharest, Romania 44.4333 26.1
92. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
93. Bucharest, Romania 44.4333 26.1
94. Bucharest, Romania 44.4333 26.1
95. Bucharest, Romania 44.4333 26.1
96. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
97. Bucharest, Romania 44.4333 26.1
98. Bucharest, Romania 44.4333 26.1
99. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
100. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
101. Bucharest, Romania 44.4333 26.1
102. Bucharest, Romania 44.4333 26.1
103. Bucharest, Romania 44.4333 26.1
104. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
105. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
106. , United States 38 -97
107. , United States 38 -97
108. Mersin, Turkey 36.7328 34.6442
109. Mersin, Turkey 36.7328 34.6442
110. Mersin, Turkey 36.7328 34.6442
111. Mersin, Turkey 36.7328 34.6442
112. Bucharest, Romania 44.4333 26.1
113. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
114. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
115. Mersin, Turkey 36.7328 34.6442
116. Mersin, Turkey 36.7328 34.6442
117. Mersin, Turkey 36.7328 34.6442
118. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
119. Bucharest, Romania 44.4333 26.1
120. Mersin, Turkey 36.7328 34.6442
121. , United States 38 -97
122. , United States 38 -97
123. Kuala Lumpur, Malaysia 3.1667 101.7
124. Mersin, Turkey 36.7328 34.6442
125. Mersin, Turkey 36.7328 34.6442
126. Mersin, Turkey 36.7328 34.6442
127. Mersin, Turkey 36.7328 34.6442
128. Barcelona, Spain 41.3833 2.1833
129. Dallas, United States 32.7825 -96.8207
130. Mersin, Turkey 36.7328 34.6442
131. Mersin, Turkey 36.7328 34.6442
132. Mersin, Turkey 36.7328 34.6442
133. Mersin, Turkey 36.7328 34.6442
134. Gurgaon, India 28.4667 77.0333
135. Figueiró, Portugal 41.3 -8.1667
136. Ehingen, Germany 48.2833 9.7332
137. Salford, United Kingdom 53.4833 -2.2668
138. Rome, Italy 41.9 12.4832
139. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
140. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
141. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
142. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
143. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
144. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
145. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
146. Milan, Italy 45.4667 9.2
147. Izmir, Turkey 38.4072 27.1503
148. , India 20 77
149. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
150. San Francisco, United States 37.7909 -122.4017
151. Rehovot, Israel 31.8969 34.8186
152. Csángó, Hungary 46.8 17.5167
153. Fortaleza, Brazil -18.55 -54.7667
154. Las Vegas, United States 36.1113 -115.2791
155. Santiago, Chile -33.45 -70.6667
156. Vechelde, Germany 52.2667 10.3833
157. Zagreb, Croatia 45.8 16
158. Zagreb, Croatia 45.8 16
159. Zagreb, Croatia 45.8 16
160. ,
161. , United States 38 -97
162. Lemmer, Netherlands 52.85 5.7167
163. Budapest, Hungary 47.5 19.0833
164. ,
165. Kiel, Germany 54.3333 10.1333
166. Pruszków, Poland 52.1667 20.8333
167. San Diego, United States 32.8215 -117.0844
168. San Jose, United States 37.3422 -121.9052
169. Zagreb, Croatia 45.8 16
170. Chelmsford, United Kingdom 51.7333 0.4833
171. Oslo, Norway 59.9167 10.75
172. Decorah, United States 43.3312 -91.751
173. San Diego, United States 32.8215 -117.0844
174. Ankara, Turkey 39.9272 32.8644
175. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
176. Miami, United States 25.8535 -80.1811
177. Ankara, Turkey 39.9272 32.8644
178. Rome, Italy 41.9 12.4832
179. Madras, India 13.0833 80.2833
180. Warsaw, Poland 52.25 21
181. Konya, Turkey 37.8656 32.4825
182. Madrid, Spain 40.4 -3.6833
183. Săo Paulo, Brazil -23.5333 -46.6167
184. Altenstadt, Germany 50.2833 8.95
185. San Francisco, United States 37.7909 -122.4017
186. Saint Petersburg, Russian Federation 59.8944 30.2642
187. Brooklyn, United States 40.6525 -73.9554
188. Sant Just Desvern, Spain 41.3833 2.0833
189. Santiago, Chile -33.45 -70.6667
190. Saint Louis, United States 38.6143 -90.4444
191. Ankara, Turkey 39.9272 32.8644
192. Milan, Italy 45.4667 9.2
193. Carnaxide, Portugal 38.7167 -9.25
194. Ankara, Turkey 39.9272 32.8644
195. Ankara, Turkey 39.9272 32.8644
196. Montesarchio, Italy 41.0667 14.6333
197. Faro, Portugal 37.0167 -7.9333
198. ,
199. Rome, Italy 41.9 12.4832
200. Izmir, Turkey 38.4072 27.1503
201. Izmir, Turkey 38.4072 27.1503
202. Izmir, Turkey 38.4072 27.1503
203. Izmir, Turkey 38.4072 27.1503
204. Izmir, Turkey 38.4072 27.1503
205. Izmir, Turkey 38.4072 27.1503
206. Izmir, Turkey 38.4072 27.1503
207. White Plains, United States 41.0291 -73.758
208. Izmir, Turkey 38.4072 27.1503
209. Izmir, Turkey 38.4072 27.1503
210. Izmir, Turkey 38.4072 27.1503
211. Izmir, Turkey 38.4072 27.1503
212. Izmir, Turkey 38.4072 27.1503
213. Izmir, Turkey 38.4072 27.1503
214. Izmir, Turkey 38.4072 27.1503
215. Izmir, Turkey 38.4072 27.1503
216. Moscow, Russian Federation 55.7522 37.6156
217. , United States 38 -97
218. Warsaw, Poland 52.25 21
219. , Brazil -10 -55
220. , Latvia 57 25
221. Madras, India 13.0833 80.2833
222. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
223. Bogotá, Colombia 4.6 -74.0833
224. San Jose, United States 37.3721 -121.8643
225. San Jose, United States 37.3721 -121.8643
226. Madras, India 13.0833 80.2833
227. Urfa, Turkey 37.1511 38.7928
228. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
229. Bombay, India 18.975 72.8258
230. Versoix, Switzerland 46.2833 6.1667
231. Versoix, Switzerland 46.2833 6.1667
232. Versoix, Switzerland 46.2833 6.1667
233. Versoix, Switzerland 46.2833 6.1667
234. Versoix, Switzerland 46.2833 6.1667
235. Versoix, Switzerland 46.2833 6.1667
236. Versoix, Switzerland 46.2833 6.1667
237. ,
238. Athens, Greece 37.9833 23.7332
239. White Plains, United States 41.0291 -73.758
240. Tianjin, China 39.1422 117.1767
241. Lahore, Pakistan 31.5497 74.3436
242. Lahore, Pakistan 31.5497 74.3436
243. Lahore, Pakistan 31.5497 74.3436
244. Lahore, Pakistan 31.5497 74.3436
245. Lahore, Pakistan 31.5497 74.3436
246. Lahore, Pakistan 31.5497 74.3436
247. Lahore, Pakistan 31.5497 74.3436
248. Lahore, Pakistan 31.5497 74.3436
249. Lahore, Pakistan 31.5497 74.3436
250. Lahore, Pakistan 31.5497 74.3436
251. Lahore, Pakistan 31.5497 74.3436
252. Nashville, United States 36.1473 -86.777
253. Eindhoven, Netherlands 51.45 5.4667
254. Rome, Italy 41.9 12.4832
255. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
256. , Spain 40 -4
257. Tivadar, Hungary 48.0667 22.5167
258. Lisboa, Portugal 38.7167 -9.1333
259. Beijing, China 39.9289 116.3883
260. Usingen, Germany 50.3333 8.5333
261. Usingen, Germany 50.3333 8.5333
262. Bern, Switzerland 46.9167 7.4667
263. Hefei, China 31.8639 117.2808
264. , United States 38 -97
265. Settimo, Italy 45.15 7.7667
266. San Diego, United States 32.7191 -117.1607
267. Büdelsdorf, Germany 54.3167 9.6833
268. Kuala Lumpur, Malaysia 3.1667 101.7
269. Springfield, United States 38.8018 -77.2101
270. Los Angeles, United States 34.0619 -118.3098
271. Madrid, Spain 40.4 -3.6833
272. Moscow, Russian Federation 55.7522 37.6156
273. Montesarchio, Italy 41.0667 14.6333
274. Ankara, Turkey 39.9272 32.8644
275. Bogotá, Colombia 4.6 -74.0833
276. Flint, United States 42.9619 -83.7204
277. Henderson, United States 36.0312 -115.0739
278. Beijing, China 39.9289 116.3883
279. Beijing, China 39.9289 116.3883
280. Münster, Germany 51.9667 7.6333
281. Las Vegas, United States 36.1113 -115.2791
282. Vancouver, Canada 49.25 -123.1333
283. , Serbia 44 21
284. Saint Petersburg, Russian Federation 59.8944 30.2642
285. Sochi, Russian Federation 43.6 39.7303
286. ,
287. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
288. ,
289. ,
290. Montrouge, France 48.8167 2.3167
291. Vancouver, United States 45.6023 -122.5167
292. Madrid, Spain 40.4 -3.6833
293. , United States 38 -97
294. Madrid, Spain 40.4 -3.6833
295. Tokyo, Japan 35.685 139.7514
296. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
297. , New Zealand -41 174
298. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
299. Vancouver, United States 45.6023 -122.5167
300. Pompano Beach, United States 26.2436 -80.2657
301. Ambelákia, Greece 37.9514 23.5275
302. Pskov, Russian Federation 57.8333 28.3333
303. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
304. Barnet, United Kingdom 51.65 -0.2
305. Madrid, Spain 40.4 -3.6833
306. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
307. , France 46 2
308. Gebze, Turkey 40.7978 29.4306
309. Miami, United States 25.7615 -80.2939
310. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
311. Snellville, United States 33.7964 -84.0337
312. , United States 38 -97
313. Chicago, United States 41.8776 -87.6272
314. Kocaeli, Turkey 40.7669 29.9169
315. ,
316. Amadora, Portugal 38.75 -9.2333
317. , Argentina -34 -64
318. Bangkok, Thailand 13.75 100.5167
319. , Egypt 27 30
320. Manchester, United Kingdom 53.5 -2.2167
321. Manchester, United Kingdom 53.5 -2.2167
322. Manchester, United Kingdom 53.5 -2.2167
323. Ankara, Turkey 39.9272 32.8644
324. Rome, Italy 41.9 12.4832
325. Erlangen, Germany 49.5897 11.0038
326. Chicago, United States 41.8776 -87.6272
327. Austin, United States 30.2955 -97.8133
328. Galati, Romania 45.45 28.05
329. Lisboa, Portugal 38.7167 -9.1333
330. , United States 38 -97
331. Miami, United States 25.7888 -80.3608
332. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
333. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
334. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
335. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
336. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
337. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
338. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
339. Kiel, Germany 54.3333 10.1333
340. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
341. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
342. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
343. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
344. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
345. Tel Aviv-Yafo, Israel 32.0678 34.7647
346. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
347. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
348. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
349. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
350. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
351. Sunnyvale, United States 37.4249 -122.0074
352. Rome, Italy 41.9 12.4832
353. Moscow, Russian Federation 55.7522 37.6156
354. Rome, Italy 41.9 12.4832
355. Sharjah, United Arab Emirates 25.3622 55.3911
356. San Jose, United States 37.3338 -121.8915
357. Cape Town, South Africa -33.9167 18.4167
358. Milan, Italy 45.4667 9.2
359. , Germany 51 9
360. Sunnyvale, United States 37.4249 -122.0074
361. Lansing, United States 42.7257 -84.636
362. Rabat, Morocco 34.0253 -6.8361
363. Nepomuk, Czech Republic 49.4833 13.6
364. Málaga, Spain 36.7167 -4.4167
365. Hattiesburg, United States 31.1721 -89.2948
366. Eschborn, Germany 50.1333 8.55
367. Brentwood, United States 35.9985 -86.7807
368. Atlanta, United States 33.7257 -84.4309
369. Barcelona, Spain 41.3833 2.1833
370. Rome, Italy 41.9 12.4832
371. Bratislava, Slovakia 48.15 17.1167
372. Rabat, Morocco 34.0253 -6.8361
373. Borgomanero, Italy 45.7 8.4667
374. ,
375. Konya, Turkey 37.8656 32.4825
376. Konya, Turkey 37.8656 32.4825
377. Konya, Turkey 37.8656 32.4825
378. Konya, Turkey 37.8656 32.4825
379. Konya, Turkey 37.8656 32.4825
380. Konya, Turkey 37.8656 32.4825
381. Warsaw, Poland 52.25 21
382. Konya, Turkey 37.8656 32.4825
383. Konya, Turkey 37.8656 32.4825
384. Konya, Turkey 37.8656 32.4825
385. Konya, Turkey 37.8656 32.4825
386. Konya, Turkey 37.8656 32.4825
387. Konya, Turkey 37.8656 32.4825
388. Konya, Turkey 37.8656 32.4825
389. Konya, Turkey 37.8656 32.4825
390. Konya, Turkey 37.8656 32.4825
391. Konya, Turkey 37.8656 32.4825
392. Konya, Turkey 37.8656 32.4825
393. Konya, Turkey 37.8656 32.4825
394. Konya, Turkey 37.8656 32.4825
395. Konya, Turkey 37.8656 32.4825
396. Taipei, Taiwan 25.0392 121.525
397. Santo Domingo, Dominican Republic 18.4667 -69.9
398. Belgrade, Serbia 44.8186 20.4681
399. Saint Petersburg, Russian Federation 59.8944 30.2642
400. Brasília, Brazil -15.7833 -47.9167
401. Lisbon, Portugal 38.7167 -9.1333
402. Katowice, Poland 50.2667 19.0167
403. ,
404. ,
405. Santiago, Chile -33.45 -70.6667
406. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
407. Bergen, Norway 60.3911 5.3247
408. Lynnfield, United States 42.538 -71.0305
409. Avignon, France 43.95 4.8167
410. , Japan 36 138
411. Kaliningrad, Russian Federation 54.71 20.5
412. Karlsruhe, Germany 49.0047 8.3858
413. Atlanta, United States 33.9432 -84.318
414. Riyadh, Saudi Arabia 24.6408 46.7728
415. ,
416. White Plains, United States 41.0291 -73.758
417. Săo Luís, Brazil -2.5168 -44.2668
418. Atlanta, United States 33.9432 -84.318
419. San Francisco, United States 37.7909 -122.4017
420. ,
421. , United Kingdom 54 -2
422. Teramo, Italy 42.65 13.7
423. , Saudi Arabia 25 45
424. Orlando, United States 28.5445 -81.3706
425. ,
426. Gebze, Turkey 40.7978 29.4306
427. Novgorod, Russian Federation 42.65 130.803
428. Săo Paulo, Brazil -23.5333 -46.6167
429. San Jose, United States 37.3338 -121.8915
430. Rome, Italy 41.9 12.4832
431. Quezon, Philippines 15.5511 120.8156
432. Singapore, Singapore 1.2931 103.8558
433. Ankara, Turkey 39.9272 32.8644
434. ,
435. Săo Paulo, Brazil -23.5333 -46.6167
436. ,
437. Săo Paulo, Brazil -23.5333 -46.6167
438. Brussels, Belgium 50.8333 4.3333
439. Warsaw, Poland 52.25 21
440. Naples, Italy 40.8333 14.25
441. Seoul, Korea, Republic of 37.5664 126.9997
442. Bucharest, Romania 44.4333 26.1
443. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
444. Bombay, India 18.975 72.8258
445. Rome, Italy 41.9 12.4832
446. ,
447. Ho Chi Minh City, Vietnam 10.75 106.6667
448. Lisboa, Portugal 38.7167 -9.1333
449. Riyadh, Saudi Arabia 24.6408 46.7728
450. Billancourt, France 48.8333 2.25
451. Riyadh, Saudi Arabia 24.6408 46.7728
452. Atlanta, United States 33.9432 -84.318
453. Miami Beach, United States 25.7829 -80.1358
454. Paris, France 48.8667 2.3333
455. Chicago, United States 41.8824 -87.6377
456. Viareggio, Italy 43.8667 10.2332
457. Warsaw, Poland 52.25 21
458. Nashville, United States 36.1473 -86.777
459. Bucharest, Romania 44.4333 26.1
460. Rzeszów, Poland 50.05 22
461. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
462. Kingston, Jamaica 18 -76.8
463. White Plains, United States 41.0291 -73.758
464. Zagreb, Croatia 45.8 16
465. Munich, Germany 48.15 11.5833
466. Beijing, China 39.9289 116.3883
467. Atlanta, United States 33.9432 -84.318
468. Warsaw, Poland 52.25 21
469. ,
470. ,
471. ,
472. ,
473. Sunnyvale, United States 37.4249 -122.0074
474. Las Vegas, United States 36.1189 -115.1233
475. ,
476. ,
477. Hanoi, Vietnam 21.0333 105.85
478. Paris, France 48.8667 2.3333
479. , Russian Federation 60 100
480. ,
481. Rabat, Morocco 34.0253 -6.8361
482. Izmir, Turkey 38.4072 27.1503
483. ,
484. ,
485. Karlsruhe, Germany 49.0047 8.3858
486. Riyadh, Saudi Arabia 24.6408 46.7728
487. ,
488. ,
489. Philippine, Philippines 16.45 120.55
490. Maidenhead, United Kingdom 51.5167 -0.7
491. Dallas, United States 32.7825 -96.8207
492. Hopkinsville, United States 36.9074 -87.4597
493. Otelfingen, Switzerland 47.4667 8.3833
494. Madrid, Spain 40.4 -3.6833
495. Wuhan, China 30.5833 114.2667
496. ,
497. Mainburg, Germany 48.65 11.7833
498. Agadir, Morocco 30.4 -9.6
499. Rome, Italy 41.9 12.4832
500. Hyderabad, India 17.3753 78.4744
501. Tarsus, Turkey 36.9178 34.8917
502. San Diego, United States 32.8073 -117.1324
503. San Diego, United States 32.8073 -117.1324
504. ,
505. San Diego, United States 32.8073 -117.1324
506. San Diego, United States 32.8073 -117.1324
507. Billancourt, France 48.8333 2.25
508. ,
509. Sofia, Bulgaria 42.6833 23.3167
510. ,
511. Santiago, Chile -33.45 -70.6667
512. ,
513. Middleton, United Kingdom 53.55 -2.2
514. Vigo, Spain 42.2333 -8.7167
515. Rabat, Morocco 34.0253 -6.8361
516. Cleveland, United States 34.6222 -83.7901
517. ,
518. Polska, Poland 52.6 19.1
519. Fribourg, Switzerland 46.8 7.15
520. Bucharest, Romania 44.4333 26.1
521. Thessaloníki, Greece 40.6403 22.9438
522. Dubai, United Arab Emirates 25.2521 55.28
523. Lárissa, Greece 39.6372 22.4203
524. Bogotá, Colombia 4.6 -74.0833
525. Ranjan, India 32.8833 74.7917
526. Madras, India 13.0833 80.2833
527. Gebze, Turkey 40.7978 29.4306
528. Austin, United States 30.4549 -97.7565
529. Santo Domingo, Dominican Republic 18.4667 -69.9
530. Verl, Germany 51.8833 8.5167
531. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
532. Chennai, India 13.0833 80.2833
533. Sofia, Bulgaria 42.6833 23.3167
534. , United States 38 -97
535. Seocho, Korea, Republic of 37.4833 127.0167
536. Krasnodar, Russian Federation 45.0328 38.9769
537. ,
538. , Brazil -10 -55
539. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
540. West Chester, United States 39.9239 -75.6203
541. Szeged, Hungary 46.25 20.1667
542. ,
543. ,
544. Szczecin, Poland 53.4167 14.5833
545. San Diego, United States 32.9014 -117.2079
546. Berlin, Germany 52.5167 13.4
547. Lansing, United States 42.7257 -84.636
548. Bombay, India 18.975 72.8258
549. ,
550. Darmstadt, Germany 49.8706 8.6494
551. ,
552. Ankara, Turkey 39.9272 32.8644
553. Ankara, Turkey 39.9272 32.8644
554. , Slovakia 48.6667 19.5
555. Barcelona, Spain 41.3833 2.1833
556. Moscow, Russian Federation 55.7522 37.6156
557. Iskenderun, Turkey 36.5817 36.165
558. New Delhi, India 28.6 77.2
559. Shanxi, China 27.4293 118.615
560. Zagreb, Croatia 45.8 16
561. Chantilly, United States 38.9036 -77.4512
562. Chantilly, United States 38.9036 -77.4512
563. Chantilly, United States 38.9036 -77.4512
564. Izmir, Turkey 38.4072 27.1503
565. Chantilly, United States 38.9036 -77.4512
566. Rabat, Morocco 34.0253 -6.8361
567. , Brazil -10 -55
568. Dniepropetrovsk, Ukraine 48.45 34.9833
569. Chula Vista, United States 32.6102 -117.0296
570. Chula Vista, United States 32.6102 -117.0296
571. Carnaxide, Portugal 38.7167 -9.25
572. Razgrad, Bulgaria 43.5333 26.5167
573. ,
574. Ankara, Turkey 39.9272 32.8644
575. ,
576. , Brazil -10 -55
577. Las Vegas, United States 36.1737 -115.1243
578. Los Angeles, United States 34.0674 -118.2423
579. , Poland 52 20
580. Taipei, Taiwan 25.0392 121.525
581. Snellville, United States 33.7964 -84.0337
582. Zagreb, Croatia 45.8 16
583. Kirov, Russian Federation 58.5969 49.6583
584. Vancouver, United States 45.6023 -122.5167
585. , Brazil -10 -55
586. , Brazil -10 -55
587. Vancouver, United States 45.6023 -122.5167
588. ,
589. , Germany 51 9
590. Ankara, Turkey 39.9272 32.8644
591. Santo Domingo, Dominican Republic 18.4667 -69.9
592. Maia, Portugal 41.2333 -8.6167
593. Austin, United States 30.2955 -97.8133
594. Chorzów, Poland 50.3 18.9667
595. ,
596. ,
597. ,
598. Lollar, Germany 50.65 8.7
599. Santo Domingo, Dominican Republic 18.4667 -69.9
600. Torino, Italy 45.05 7.6667
601. Charlotte, United States 35.2344 -80.9091
602. ,
603. Austin, United States 30.2955 -97.8133
604. Tampa, United States 27.9578 -82.4622
605. ,
606. , Dominican Republic 19 -70.6667
607. Ankara, Turkey 39.9272 32.8644
608. Parede, Portugal 38.6833 -9.35
609. Bucharest, Romania 44.4333 26.1
610. , Brazil -10 -55
611. Charlotte, United States 35.2344 -80.9091
612. , Sudan 15 30
613. , Sudan 15 30
614. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
615. ,
616. , United States 38 -97
617. Warsaw, Poland 52.25 21
618. Kansas City, United States 39.1068 -94.566
619. Kansas City, United States 39.1068 -94.566
620. Hamilton, Canada 43.25 -79.8333
621. Kansas City, United States 39.1068 -94.566
622. Razgrad, Bulgaria 43.5333 26.5167
623. Tampa, United States 27.9578 -82.4622
624. Krasnodar, Russian Federation 45.0328 38.9769
625. Kansas City, United States 39.1068 -94.566
626. Kansas City, United States 39.1068 -94.566
627. ,
628. Kansas City, United States 39.1068 -94.566
629. Plan-de-Cuques, France 43.35 5.4667
630. Kansas City, United States 39.1068 -94.566
631. Kansas City, United States 39.1068 -94.566
632. Kuala Lumpur, Malaysia 3.1667 101.7
633. Rome, Italy 41.9 12.4832
634. Kansas City, United States 39.1068 -94.566
635. , United Kingdom 54 -2
636. Kansas City, United States 39.1068 -94.566
637. Kansas City, United States 39.1068 -94.566
638. Lisbon, Portugal 38.7167 -9.1333
639. Kansas City, United States 39.1068 -94.566
640. Laives, Italy 46.4333 11.3333
641. ,
642. Szeged, Hungary 46.25 20.1667
643. Izmit, Turkey 40.7669 29.9169
644. ,
645. Mildenhall, United Kingdom 51.4167 -1.7
646. Ankara, Turkey 39.9272 32.8644
647. ,
648. Tampa, United States 27.9578 -82.4622
649. Warsaw, Poland 52.25 21
650. ,
651. , Brazil -10 -55
652. West Chester, United States 39.9239 -75.6203
653. Federal, Argentina -30.95 -58.8
654. , Brazil -10 -55
655. Santo Domingo, Dominican Republic 18.4667 -69.9
656. Bursa, Turkey 40.1917 29.0611
657. Hollywood, United States 25.9825 -80.3434
658. Istanbul, Turkey 41.0186 28.9647
659. Santiago, Chile -33.45 -70.6667
660. Rio De Janeiro, Brazil -22.9 -43.2333
661. Rome, Italy 41.9 12.4832
662. Ankara, Turkey 39.9272 32.8644
663. Rome, Italy 41.9 12.4832
664. Rabat, Morocco 34.0253 -6.8361
665. Bogotá, Colombia 4.6 -74.0833
666. Paris, France 48.8667 2.3333
667. Moscow, Russian Federation 55.7522 37.6156
668. Englewood Cliffs, United States 40.8915 -73.9471
669. ,
670. Chula Vista, United States 32.6102 -117.0296
671. Lübeck, Germany 53.8667 10.7
672. Courcelles, Belgium 50.4667 4.3667
673. Moscow, Russian Federation 55.7522 37.6156
674. Rzeszów, Poland 50.05 22
675. ,
676. ,
677. San Francisco, United States 37.7909 -122.4017
678. Rio De Janeiro, Brazil -22.9 -43.2333
679. Las Vegas, United States 36.1737 -115.1243
680. Saint Louis, United States 38.6312 -90.1922
681. , Algeria 28 3
682. Palo Alto, United States 37.4576 -122.1041
683. Chicago, United States 41.8776 -87.6272
684. Chicago, United States 41.8776 -87.6272
685. Chicago, United States 41.8776 -87.6272
686. Rome, Italy 41.9 12.4832
687. Moscow, Russian Federation 55.7522 37.6156
688. Swindon, United Kingdom 51.5167 -1.7833
689. Leopoldshöhe, Germany 52.0167 8.7
690. Rome, Italy 41.9 12.4832
691. Palo Alto, United States 37.4576 -122.1041
692. Kicevo, Macedonia 41.5144 20.9633
693. , United Kingdom 54 -2
694. Kiel, Germany 54.3333 10.1333
695. ,
696. San Jose, United States 37.3422 -121.9052
697. Wegrow, Poland 52.4 22.0167
